Presentamos nuestro elegante y funcional abrigo negro clásico para perros, diseñado para que tu mascota se mantenga cómoda y elegante en cualquier clima. Confeccionado en algodón, este abrigo ofrece un excelente aislamiento a la vez que es ligero y fácil de mover. El clásico color negro se realza con un moderno cuello de pata de gallo que le da un toque sofisticado. Las correas ajustables garantizan un ajuste perfecto para perros de todos los tamaños, ideal para paseos diarios, aventuras al aire libre o días fríos. Mantén a tu mascota abrigada, protegida y con un aspecto adorable con este versátil abrigo.
*Por favor, mida a su mascota y consulte nuestra tabla de tallas antes de realizar su pedido. Si las medidas están entre dos tallas, elija la más grande.
- Hecho de 100% algodón para comodidad y transpirabilidad.
- Resistente al viento y a la lluvia ligera para protección en exteriores.
- Cuenta con una correa ajustable para garantizar un ajuste seguro y cómodo.
- Disponible en varios tamaños.
Size chart
POR FAVOR, MIDA EL CONTORNO DEL PECHO Y EL LARGO DE LA ESPALDA DE SU GALGO & CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO .
Si no está seguro de la talla, añada las medidas del contorno de pecho y la longitud de espalda de su perro en la sección "Añadir nota del pedido" del carrito. Verificaremos las tallas antes del envío para garantizar un ajuste perfecto.
Las mascotas menores de edad crecen más rápido y además el tiempo de envío, se recomienda elegir una talla más grande.
Medidas en pulgadas
| Tamaño | Circunferencia del pecho | Largo de espalda | Circunferencia del cuello |
| 1X | 13,7-15,3" | 11.8" | 8,6-9,4" |
| 2X | 15,3-16,9" | 12,9" | 9,4-10,2" |
| 3X | 16,9-18,5" | 14,1" | 10,2-11" |
| 4X | 18,5-20" | 15,7" | 11-11,8" |
| 5X | 20-21,6" | 17,3" | 11,8-12,5" |
| 6X | 21,6-23,3" | 18,5" | 12,5-13,3" |
| 7X | 23,3-24,8" | 19,6" | 13,3-14,1" |
| 8X | 24,8-26,3" | 21,2" | 14,1-14,9" |
| 9X | 26,3-27,9" | 23,2" | 14,9-16,1" |
| 10X | 27,9-29,5" | 24,4" | 16,1-17,3" |
Medidas en cm
| Tamaño | Circunferencia del pecho | Largo de espalda | Circunferencia del cuello |
| 1X | 35-39 cm | 30 centímetros | 22-24 cm |
| 2X | 39-43 cm | 33 centímetros | 24-26 cm |
| 3X | 43-47 cm | 36 centímetros | 26-28 cm |
| 4X | 47-51 cm | 40 centímetros | 28-30 cm |
| 5X | 51-55 cm | 44 centímetros | 30-32 cm |
| 6X | 55-59 cm | 47 centímetros | 32-34 cm |
| 7X | 59-63 cm | 50 centímetros | 34-36 cm |
| 8X | 63-67 cm | 54 centímetros | 36-38 cm |
| 9X | 67-71 cm | 58 centímetros | 38-41 cm |
| 10X | 71-75 cm | 62 centímetros | 41-44 cm |
Materials & care
Add your personalization
Return & exchanges