Feiern Sie die besondere Verbindung zu Ihrem vierbeinigen Freund mit diesen bezaubernden Partner-Outfits für Mensch und Hund! Das Set mit dem fröhlichen Retro-Print „Summer Lovin'“ und verspielten Blumen ist perfekt für gemütliche Tage zu Hause oder Spaziergänge im Park.
*Bitte messen Sie Ihr Haustier aus und beachten Sie unsere Größentabelle vor der Bestellung.*
-
Partnerlook für Hund und Halter – Niedliches Retro-Design „Summer Lovin'“ für Sie und Ihren Vierbeiner. Perfekt für Fotos, zum Entspannen oder für gemeinsame Spaziergänge.
-
Die besten Geschenke für Tierbesitzer – Eine einzigartige Überraschung für jeden Hundeliebhaber. Zeigen Sie Ihre Zuneigung mit passenden Sets für beide.
-
Hundebekleidung für kleine bis mittelgroße Hunderassen – Geeignet für kleine bis mittelgroße Rassen wie Pudel, Bichons, Shih Tzus, Corgis und andere.
Bitte beachten Sie: Oberteile für Menschen und Haustiere sind separat erhältlich. So können Sie zusätzliche Oberteile bestellen, wenn Sie mehrere Haustiere haben oder weitere Oberteile für Menschen benötigen. Um ein passendes Set zu kaufen, legen Sie einfach sowohl das Oberteil für Menschen als auch das Oberteil für Haustiere als zwei separate Artikel in Ihren Warenkorb.
Größentabelle
BITTE MESSEN SIE VOR DER BESTELLUNG DEN BRUSTUMFANG UND DIE RÜCKENLÄNGE IHRES WELPEN .
Wenn Sie sich bezüglich der Größe unsicher sind, geben Sie bitte im Warenkorb im Feld „Bestellhinweis“ den Brustumfang und die Rückenlänge Ihres Haustieres an. Wir überprüfen die Maße vor dem Versand, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Da Haustiere unter 5 Jahren schneller wachsen und die Lieferzeit hinzukommt, empfiehlt es sich, eine Nummer größer zu wählen.
Größentabelle für Haustieroberteile: Maße in Zoll
| Pet Top | Brustumfang | Rückenlänge |
| S | 12,9 " | 9,4 " |
| M | 14,9 " | 11" |
| L | 17,7 " | 12,5" |
| XL | 19,6 " | 14.1 " |
| XXL | 21,6" | 15,7" |
| XXXL | 23,6 " | 17,7 " |
| 4XL | 27,5 " | 20.4 " |
Größentabelle für das OWNER TOP: Maße in Zoll
| Besitzer Kindergröße | Brust | Schulter | Ärmel | Länge |
| S | 25,1" | 10,6 " | 4,3" | 16.1 " |
| M | 26,7" | 11,4" | 4,7" | 17,3" |
| L | 28,3" | 12,2" | 5,1" | 18,5" |
| XL | 29,9" | 12,9" | 5,5" | 20" |
| XXL | 31,4" | 13,7" | 5,9" | 21,6" |
| XXXL | 33 Zoll | 14,5" | 6.2 " | 23.2 " |
| Besitzer Erwachsenengröße | Brust | Schulter | Ärmel | Länge |
| S | 40,9 " | 19,2 " | 8,2" | 25.1 " |
| M | 42,5" | 20" | 8,6" | 26,7" |
| L | 44" | 20,8" | 9" | 28,3" |
| XL | 47,2" | 22" | 9,4" | 29,5" |
| XXL | 51,1" | 23.2 " | 9,8 " | 31,8 " |
| XXXL | 55,1" | 24.4 " | 10.2 " | 34.2 " |
| 4XL | 59" | 25,5 " | 10.6 " | 37 " |
Größentabelle für Haustier- Tops: Maße in cm
| Pet Top | Brustumfang | Rückenlänge |
| S | 33 cm | 24 cm |
| M | 38 cm | 28 cm |
| L | 45 cm | 32 cm |
| XL | 50 cm | 36 cm |
| XXL | 55 cm | 40 cm |
| XXXL | 60 cm | 45 cm |
| 4XL | 70 cm | 52 cm |
Größentabelle für das OWNER TOP: Maße in cm
| Besitzer Kindergröße | Brust | Schulter | Ärmel | Länge |
| S | 64 cm | 27 cm | 11 cm | 41 cm |
| M | 68 cm | 29 cm | 12 cm | 44 cm |
| L | 72 cm | 31 cm | 13 cm | 47 cm |
| XL | 76 cm | 33 cm | 14 cm | 51 cm |
| XXL | 80 cm | 35 cm | 15 cm | 55 cm |
| XXXL | 84 cm | 37 cm | 16 cm | 59 cm |
| Besitzer Erwachsenengröße | Brust | Schulter | Ärmel | Länge |
| S | 104 cm | 49 cm | 21 cm | 64 cm |
| M | 108 cm | 51 cm | 22 cm | 68 cm |
| L | 112 cm | 53 cm | 23 cm | 72 cm |
| XL | 120 cm | 56 cm | 24 cm | 75 cm |
| XXL | 130 cm | 59 cm | 25 cm | 81 cm |
| XXXL | 140 cm | 62 cm | 26 cm | 87 cm |
| 4XL | 150 cm | 65 cm | 27 cm | 94 cm |
Materialien und Pflege
Fügen Sie Ihre Personalisierung hinzu
Rückgabe & Umtausch