*Mida a su mascota y consulte nuestra tabla de tallas antes de realizar el pedido.*
Size chart
POR FAVOR, MIDA EL CONTORNO DEL PECHO Y EL LARGO DE LA ESPALDA DE SU CACHORRO ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO .
Si no está seguro de la talla, agregue las medidas del contorno de pecho y la longitud de espalda de su mascota en la sección "Añadir nota del pedido" del carrito. Verificaremos las tallas antes del envío para garantizar un ajuste perfecto.
Las mascotas menores de edad crecen más rápido y además el tiempo de envío, se recomienda elegir una talla más grande.
Tabla de tallas de mono: Medidas en pulgadas
| Mono | Circunferencia del pecho | Largo de espalda |
| XS | 11" | Correa de hombro de 7+1,5" |
| S | 13,7" | Correa de hombro de 8,6+1,9" |
| METRO | 15,7" | Correa de hombro de 9,4+2,1" |
| L | 17,3" | Correa de hombro de 10,6 + 2,3" |
| SG | 19,2" | Correa de hombro de 11,8+2,7" |
| XXL | 21,2" | Correa de hombro de 13,7+3,1" |
SUDADERA INTERIOR Tabla de tallas: Medidas en pulgadas
| Sudadera interior | Circunferencia del pecho | Largo de espalda |
| XS | 11" | 6,6" |
| S | 12,9" | 8.2" |
| METRO | 15,3" | 9.4" |
| L | 17,3" | 11" |
| SG | 19,2" | 12,5" |
| XXL | 21,2" | 13,7" |
Tabla de tallas de MONO: Medidas en cm
| Mono | Circunferencia del pecho | Largo de espalda |
| XS | 28 centímetros | Correa de hombro de 18+4 cm |
| S | 35 centímetros | Correa de hombro de 22+5 cm |
| METRO | 40 centímetros | Correa de hombro de 24+5,5 cm |
| L | 44 centímetros | Correa de hombro de 27+6 cm |
| SG | 49 centímetros | Correa de hombro de 30+7 cm |
| XXL | 54 centímetros | Correa de hombro de 35+8 cm |
SUDADERA INTERIOR Tabla de tallas: Medidas en cm
| Sudadera interior | Circunferencia del pecho | Largo de espalda |
| XS | 28 centímetros | 17 centímetros |
| S | 33 centímetros | 21 centímetros |
| METRO | 39 centímetros | 24 centímetros |
| L | 44 centímetros | 28 centímetros |
| SG | 49 centímetros | 32 centímetros |
| XXL | 54 centímetros | 35 centímetros |
Materials & care
Add your personalization
Return & exchanges