Diseñada exclusivamente para tus gatos Sphynx y Devon Rex, ¡esta lujosa prenda térmica de cuatro patas es la defensa perfecta contra el clima frío del otoño y el invierno!
Tejido de felpa de máxima comodidad: Fabricado con tejido de felpa de alta calidad, este material es suave, cómodo y ligero como una nube. Su alta elasticidad garantiza un ajuste perfecto sin restringir el movimiento, permitiendo que tu querido gato juegue con libertad.
Diseño térmico integral: Su adorable diseño de cuatro patas ofrece una calidez total, protegiendo eficazmente de las corrientes de aire frío. Es especialmente adecuado para gatos sin pelo o con poco pelaje, ideal para finales de otoño, invierno y principios de primavera.
Sombrero misterioso a juego: se incluye un sombrero a juego hecho con la misma tela, que no solo mejora la calidez de la cabeza, sino que también agrega un toque de estilo único adorable y misterioso a su gato.
¡Ofrécele a tu gato un abrazo cálido, elegante, cómodo y completo durante la temporada de frío!
Size chart
POR FAVOR, MIDA EL CONTORNO DEL PECHO, EL LARGO DE LA ESPALDA, EL CONTORNO DEL CUELLO Y EL CONTORNO DEL VIENTRE DE SU ESFINGE ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO .
Si no está seguro de la talla, añada las medidas del contorno abdominal y la longitud de la espalda de su gato en la sección "Añadir nota del pedido" del carrito. Verificaremos las tallas antes del envío para garantizar un ajuste perfecto.
Las mascotas menores de edad crecen más rápido y además el tiempo de envío, se recomienda elegir una talla más grande.
Medidas en pulgadas
| Tamaño | Circunferencia del pecho | Largo de espalda | Circunferencia del cuello | Circunferencia del vientre |
| S | 10,2" | 10,2" | 7" | 10,6" |
| S+ | 11" | 11" | 7" | 11.8" |
| METRO | 11.8" | 11.8" | 7" | 12,9" |
| M+ | 12,5" | 12,5" | 7.8" | 13,7" |
| L | 13,3" | 13,3" | 7.8" | 14,5" |
| L+ | 14,1" | 14,1" | 8,6" | 15,3" |
| SG | 14,9" | 14,9" | 8,6" | 16,1" |
| XXL | 15,7" | 15,7" | 9.4" | 17,3" |
| XXXL | 16,9" | 16,9" | 10,6" | 18,5" |
Medidas en cm
| Tamaño | Circunferencia del pecho | Largo de espalda | Circunferencia del cuello | Circunferencia del vientre |
| S | 26 centímetros | 26 centímetros | 18 centímetros | 27 centímetros |
| S+ | 28 centímetros | 28 centímetros | 18 centímetros | 30 centímetros |
| METRO | 30 centímetros | 30 centímetros | 18 centímetros | 33 centímetros |
| M+ | 32 centímetros | 32 centímetros | 20 centímetros | 35 centímetros |
| L | 34 centímetros | 34 centímetros | 20 centímetros | 37 centímetros |
| L+ | 36 centímetros | 36 centímetros | 22 centímetros | 39 centímetros |
| SG | 38 centímetros | 38 centímetros | 22 centímetros | 41 centímetros |
| XXL | 40 centímetros | 40 centímetros | 24 centímetros | 44 centímetros |
| XXXL | 43 centímetros | 43 centímetros | 27 centímetros | 47 centímetros |
Materials & care
Add your personalization
Return & exchanges