Size Chart | Summer Buffalo Plaid Dog Dress
PLEASE MEASURE YOUR PUP’S CHEST GIRTH & BACK LENGTH BEFORE ORDERING.
Underage pets grow faster and plus the shipping time, it is recommended to choose one bigger size.
PET TOP Size Chart: Measurements in inch
Size | Chest Girth | Back Length |
XXS | 11" | 6.6" |
XS | 12.5" | 7.5" |
S | 13.7" | 10.2" |
M | 16.5" | 12.2" |
L | 19.2" | 14" |
XL | 20.4" | 15.3" |
XXL | 23.2" | 16.5" |
FRENCH BULLDOG TOP Size Chart: Measurements in inch
French Bulldog Size | Chest | Length |
1 | 21.2" | 11.8" |
2 | 22.8" | 12.5" |
3 | 24.8" | 13.7" |
PET BAG Size Chart: Measurements in inch
Width | Length | Lanyard Length |
2.3" | 2.9" | 36.2" |
PET TOP Size Chart: Measurements in cm
Size | Chest Girth | Back Length |
XXS | 28cm | 17cm |
XS | 32cm | 19cm |
S | 35cm | 26cm |
M | 42cm | 31cm |
L | 49cm | 36cm |
XL | 52cm | 39cm |
XXL | 59cm | 42cm |
FRENCH BULLDOG TOP Size Chart: Measurements in cm
French Bulldog Size | Chest | Length |
1 | 54cm | 30cm |
2 | 58cm | 32cm |
3 | 63cm | 35cm |
PET BAG Size Chart: Measurements in cm
Width | Length | Lanyard Length |
6cm | 7.5cm | 92cm |